| OSOBOWE |
| model |
rocznik |
pojemność |
moc |
przebieg |
kolor |
cena |
| 1 AUDI A 4 | 1998 | 1.9TDI | 110 | 179000 | czerwony | 21 990 pln |
| 2 AUDI S 8 4.2 QUATTRO | 1998 | 4.2E | 360 | 189489 | czarna perła | 28 990 pln |
| 3 AUDI TT QUATTRO TURBO | 2000 | 1.8ET | 180 | 147640 | srebrny | 33 990 pln |
| 4 BMW 318 COMPACT | 1997 | 1.9E | 140 | 191859 | granatowy | 9 990 pln |
| 5 BMW 325 I X 4X4 | 1987 | 2,5E | 170 | 134233 | srebrny | 6 290 pln |
| 6 BMW 725 | 1996 | 2,5TDS | 143 | 308042 | srebrny | 28 990 pln |
| 7 CHEVROLET ALERO | 2000 | 2,4E | 150 | 178345 | błękitny | 16 990 pln |
| 8 CHEVROLET AVEO 1.2 SOHC | 2005 | 1.2E | 72 | 16000 | miedziany | 26 990 pln |
| 9 CHRYSLER CONCORDE LXI | 1998 | 2,7E | 203 | 150000 | złoty | 16 490 pln |
| 10 DAEWOO ESPERO GLX | 1997 | 1.5E/GAZ | 90 | 153710 | zielony | 4 990 pln |
| 11 DAEWOO LANOS 16V | 1999 | 1.5E/GAZ | 100 | 89000 | srebrny | 7 990 pln |
| 12 DAEWOO LEGANZA SX | 1997 | 2.0E | 133 | 154000 | srebrny | 8 990 pln |
| 13 DAEWOO NUBIRA SX | 1999 | 1.6E/GAZ | 106 | 128000 | bordo | 8 990 pln |
| 14 DODGE NEON SE | 1996 | 2,0E | 133 | 228000 | czerwony | 6 990 pln |
| 15 FIAT UNO | 1999 | 0.9E/GAZ | 39 | 70000 | niebieski | 4 590 pln |
| 16 FIAT ALBEA | 2004 | 1.2E | 80 | 36000 | złoty | 0 pln |
| 17 FIAT BRAVA 1.9 JTD | 2000 | 1.9JTD | 105 | 161000 | czerwony | 12 990 pln |
| 18 FIAT CC | 1994 | 0,7E | 31 | 84000 | zielony | 1 990 pln |
| 19 FIAT PANDA 1.1 ACTIVE | 2003 | 1.1E | 54 | 92925 | błękitny | 13 990 pln |
| 20 FIAT PUNTO 75 SX | 1997 | 1.2E | 60 | 130000 | bordo | 6 490 pln |
| 21 FIAT SEICENTO SX | 1998 | 0.9E | 75 | 90000 | j.niebieski | 4 990 pln |
| 22 FIAT SIENA 16V 1,6 HL | 1998 | 1.6E/GAZ | 103 | 112000 | morska zieleń | 7 990 pln |
| 23 FIAT SIENA 16V HL | 1998 | 1.6E | 103 | 143000 | bordowy | 7 490 pln |
| 24 FIAT UNO | 1994 | 1.1E | 54 | 265000 | czarny | 2 590 pln |
| 25 FORD ESCORT | 1997 | 1.3E | 60 | 62000 | błękitny | 5 590 pln |
| 26 FORD FIESTA | 1990 | 1,7D | 60 | 124000 | biały | 1 690 pln |
| 27 FORD MONDEO NOWY MODEL | 2001 | 2,0E | 145 | 180000 | zielony | 17 990 pln |
| 28 HONDA ACCORD 1,8 I S | 1999 | 1,8E | 136 | 114000 | srebrny | 18 990 pln |
| 29 HONDA CIVIC | 1995 | 1.4E | 90 | 165000 | czerwony | 8 990 pln |
| 30 HONDA CIVIC 1,4 | 1999 | 1.4E | 90 | 157458 | seledynowo-złoty | 10 990 pln |
| 31 JAGUAR S-TYPE 4,0 | 2000 | 4,0E/GAZ | 276 | 125000 | bordowy | 44 990 pln |
| 32 KIA CERATO | 2004 | 1.6E | 105 | 77000 | srebrny | 23 900 pln |
| 33 KIA PRIDE | 1999 | 1.3E | 65 | 118494 | grafitowy | 3 990 pln |
| 34 KIA SEPHIA II 1,5 LS 16V | 1998 | 1.5E/GAZ | 88 | 89000 | bordowy | 8 990 pln |
| 35 LEXUS GS 300 | 1993 | 3,0E/GAZ | 212 | 277000 | biała perła | 12 590 pln |
| 36 MERCEDES 124 4 MATIC | 1991 | 3,0E | 180 | 197739 | biały | 12 490 pln |
| 37 MERCEDES 124 200 D | 1993 | 2,0D | 75 | 290789 | czarny | 7 990 pln |
| 38 MERCEDES CL 500 | 2001 | 5,0E | 306 | 120022 | czarny | 129 000 pln |
| 39 MERCEDES E 200 CDI AVANTGARDE(210) | 2002 | 2,2D | 116 | 138690 | granatowy | 46 990 pln |
| 40 MERCEDES E220 CLASSIC CDI | 1999 | 2,2CDI | 125 | 168000 | biały | 19 990 pln |
| 41 MERCEDES S 320 CDI W 220 | 2002 | 3.2CDI | 198 | 149000 | srebrny | 79 990 pln |
| 42 MERCEDES W 220 S 400 CDI LONG | 2002 | 4,0CDI | 250 | 67531 | cmnzielony | 59 990 pln |
| 43 NISSAN ALMERA GX | 1999 | 1.4E | 88 | 148000 | czerwony | 10 490 pln |
| 44 NISSAN VERSA (TIIDA) | 2007 | 1.8E | 125 | 6414 | platyna | 42 990 pln |
| 45 OPEL ASTRA II | 2000 | 1.4E | 0 | 91000 | biały | 12 700 pln |
| 46 OPEL CORSA C | 2004 | 1.2E | 75 | 116055 | granatowy | 15 990 pln |
| 47 OPEL OMEGA | 1997 | 2,5E | 170 | 158000 | biały | 7 990 pln |
| 48 OPEL OMEGA C | 2001 | 2.2E | 147 | 110000 | c.niebieski | 22 990 pln |
| 49 OPEL TIGRA 1,6 16V | 1995 | 1.6E | 106 | 151000 | granatowy | 9 990 pln |
| 50 PEUGEOT 406 1,8 SR | 1998 | 1,8E/GAZ | 90 | 149000 | cm zielony | 9 990 pln |
| 51 RENAULT CLIO | 2002 | 1.1E | 60 | 79000 | granatowy | 15 990 pln |
| 52 RENAULT LAGUNA II PRIVILEGE | 2003 | 1.8E | 122 | 46389 | srebrnoniebieski | 24 590 pln |
| 53 RENAULT VEL SATIS 2,2 DCI EXPRESSION | 2003 | 2,2DCI | 150 | 87000 | błekitno-srebrny | 37 990 pln |
| 54 ROVER 111 SLI | 1996 | 1.1E/GAZ | 60 | 110000 | bordowy | 4 990 pln |
| 55 ROVER 414 SLI 16V | 1995 | 1.4E/GAZ | 103 | 141000 | biały | 4 990 pln |
| 56 ROVER 416 SI | 1996 | 1.6E | 111 | 155000 | C.GRAFITOWY | 6 990 pln |
| 57 SKODA FABIA JOY | 2004 | 1,2E | 54 | 59456 | srebrny | 25 490 pln |
| 58 SKODA FELICIA | 1996 | 1.3E/GAZ | 68 | 104000 | bordowy | 3 990 pln |
| 59 SUZUKI SWIFT 1,3 GLX | 2002 | 1,3E | 85 | 72152 | niebieski | 11 590 pln |
| 60 TOYOTA AVENSIS | 1998 | 2,0E/GAZ | 128 | 120294 | biały | 16 990 pln |
| 61 TOYOTA CAMRY V6 LE | 1994 | 3,0E | 190 | 167729 | beżowy | 7 990 pln |
| 62 TOYOTA YARIS V VT - I TERRA | 2004 | 1.0E | 65 | 117322 | biały | 20 990 pln |
| 63 VOLVO S 80 24V | 2000 | 2,4E | 170 | 137000 | srebrno -złoty | 33 990 pln |
| 64 VW PASSAT 1,9 TDI B5 BASSIS | 1997 | 1.9TDI | 90 | 167000 | bordowy | 16 990 pln |
| 65 VW POLO | 1999 | 1.0E | 50 | 71575 | niebieski | 11 990 pln |
| 66 VW POLO CLASSIC | 1997 | 1.4E | 60 | 210544 | zielony | 11 990 pln |
| DOSTAWCZE |
| model |
rocznik |
pojemność |
moc |
przebieg |
kolor |
cena |
| 67 CITROEN BERLINGO | 2004 | 1.9D | 69 | 128000 | biały | 12 990 pln + VAT |
| 68 DAEWOO LUBLIN II 6 OSÓB | 1998 | 2.2E/GAZ | 117 | 181000 | biały | 5 300 pln + VAT |
| 69 FIAT DUCATO BLASZAK MAX | 2000 | 2.8TD | 122 | 170000 | biały | 19 990 pln |
| 70 IVECO 35-8 MAXI | 1994 | 2,5D | 75 | 218000 | bordowy | 7 990 pln + VAT |
| 71 MAN 14-232 KONTENER Z WINDĄ | 1992 | 6.9D | 230 | 390000 | biały | 19 990 pln + VAT |
| 72 MERCEDES SPRINTER 313CDI 9 OSÓB | 2001 | 2,2CDI | 129 | 340797 | żółty | 27 000 pln + VAT |
| 73 MERCEDES VITO 111 BLASZAK | 2004 | 2.1CDI | 109 | 106000 | biały | 44 990 pln |
| 74 NISSAN VANETTE | 1996 | 2.3D | 75 | 150000 | granatowy | 9 990 pln |
| 75 RENAULT TRAFIC BLASZANKA | 1998 | 1,9D | 60 | 162262 | biały | 9 990 pln |
| 76 VW T5 TDI BLASZAK | 2004 | 1.9TDI | 86 | 67251 | bordowy | 41 795 pln + VAT |
| PRZYCZEPY |
| model |
rocznik |
pojemność |
moc |
przebieg |
kolor |
cena |
| 77 PRZYCZEPA CAMPINGOWA HOBBY EXCLUSIVE 560 | 2007 | | 0 | 0 | biały | 33 990 pln |
| VANY |
| model |
rocznik |
pojemność |
moc |
przebieg |
kolor |
cena |
| 78 CHRYSLER GRAND VOYAGER 7 OSÓB | 2000 | 2.5TD | 116 | 123000 | grafitowy | 19 664 pln + VAT |
| 79 CHRYSLER GRAND VOYAGER LE 7 OSÓB 4X4 | 1996 | 3.8E/GAZ | 166 | 177000 | zielony | 13 990 pln |
| 80 FORD GALAXY | 1996 | 2.0E/GAZ | 116 | 201102 | bordowy | 14 990 pln |
| 81 FORD GALAXY | 1996 | 2,0E/GAZ | 115 | 130430 | wrzosowy | 15 990 pln |
| 82 FORD WINDSTAR 6 OSÓB | 1995 | 3.8E | 157 | 207000 | bordowy | 7 990 pln |
| 83 OPEL ZAFIRA 7 OSÓB | 2002 | 2.0DTI | 101 | 85000 | granatowy | 29 990 pln |
| 84 RENAULT ESPACE V6 DCI | 2004 | 3,0DCI | 177 | 205579 | platyna | 44 900 pln |
| 85 VW CARAVELLE 2,5TDI 7 OSÓB | 1995 | 2,5TDI | 150 | 250973 | srebrny | 27 990 pln |
| 86 VW SHARAN VR 6 | 1996 | 2.8E/GAZ | 175 | 290000 | zielony | 15 990 pln |
| 87 VW TRANSPORTER 6 OSÓB | 2003 | 2,6E/GAZ | 116 | 161058 | srebrny | 36 990 pln |
| 88 VW TRANSPORTER 9 OSÓB | 1993 | 1.9D | 68 | 334030 | biały | 14 990 pln |
| TERENOWE |
| model |
rocznik |
pojemność |
moc |
przebieg |
kolor |
cena |
| 89 BMW X 5 4X4 TD | 2003 | 3,0D | 184 | 167754 | srebrny | 104 990 pln |
| 90 DAEWOO MUSSO | 1999 | 2,9TD | 120 | 138454 | granat | 16 990 pln |
| 91 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4 | 2007 | 3,7E | 214 | 38959 | platyna | 85 990 pln |
| 92 JEEP GRAND CHEROKEE 4X4 CRD | 2002 | 2,7CRD | 163 | 166574 | czarny | 49 900 pln |
| 93 KIA ASIA 4X4 | 1996 | 1.8E/GAZ | 78 | 60865 | bordowy | 8 990 pln |
| 94 KIA SPORTAGE 4X4 | 1999 | 2,0E | 128 | 99000 | bordowy | 15 990 pln |
| 95 KIA SPORTAGE 4X4 | 2000 | 2,0E/GAZ | 128 | 162127 | czarny | 19 590 pln |
| 96 MERCEDES ML 320 4X4 | 1999 | 3.2E | 218 | 125000 | granatowy | 39 990 pln |
| 97 NISSAN PATROL LONG 7 OSÓB | 1992 | 2.8TD | 116 | 289000 | czarny | 18 990 pln |
| 98 OPEL FRONTERA 4X4 V6 | 2000 | 3,2E/GAZ | 205 | 152000 | zielony | 27 990 pln |
| 99 SUZUKI GRAND VITARA 4X4 V6 | 2007 | 2,7E | 173 | 37000 | czarny | 67 490 pln |
| 100 TOYOTA HIGHLANDER 4 WD-I HYBRID | 2006 | 3.0E/H | 155 | 12000 | stalowy | 88 990 pln |
| 101 TOYOTA RAV 4 | 1995 | 2.0E/GAZ | 129 | 203000 | granatowy | 15 990 pln |
| 102 TOYOTA RAV 4 L 4X4 | 2006 | 2.4E | 165 | 33000 | granatowy | 69 990 pln |
| 103 VW TOUAREG V6 4X4 | 2008 | 3.6E | 280 | 8610 | czarny | 149 990 pln |
| COMBI |
| model |
rocznik |
pojemność |
moc |
przebieg |
kolor |
cena |
| 104 AUDI A 4 AVANT 1,8 E | 1998 | 1,8E | 150 | 198000 | srebrny | 18 990 pln |
| 105 AUDI A6 COMBI TDI V6 | 2001 | 2,5TDI | 155 | 145000 | granatowy | 36 990 pln |
| 106 CITROEN C 5 COMBI HDI | 2002 | 2,2HDI | 135 | 145603 | srebrny | 23 990 pln |
| 107 CITROEN XANTIA COMBI 16V | 1996 | 2.0E/GAZ | 132 | 185000 | zielony | 5 990 pln |
| 108 DAEWOO NUBIRA II CDX COMBI | 2000 | 2,0E | 133 | 149000 | ciemny granat | 11 990 pln |
| 109 FIAT MAREA WEEKEND SX 16V | 1997 | 1.6E | 103 | 129000 | beżowo-złoty | 7 990 pln |
| 110 FIAT PALIO WEEKEND HL | 2001 | 1.6E/GAZ | 101 | 89000 | srebrny | 7 990 pln + VAT |
| 111 FORD ESCORT COMBI 1,6 BOLERO 2 | 1999 | 1.6E | 90 | 89940 | niebieski | 8 990 pln |
| 112 FORD SCORPIO COMBI NOWY MODEL | 1995 | 2.0E/GAZ | 136 | 190000 | fioletowy | 4 990 pln |
| 113 MERCEDES E 230 COMBI(210) | 1997 | 2.3E | 150 | 160000 | bordowy | 17 990 pln |
| 114 MERCEDES E 320 COMBI(211)AVANTGARDE | 2003 | 3.2CDI | 204 | 155000 | śliwkowy | 59 990 pln |
| 115 NISSAN PRIMERA COMBI | 2000 | 1.8E | 114 | 175612 | seledynowy | 15 690 pln |
| 116 OPEL ASTRA 1,6 KOMBI | 1997 | 1.6E | 75 | 159000 | czerwony | 8 990 pln |
| 117 OPEL ASTRA COMBI | 2000 | 1.6E | 100 | 155000 | czerwony | 9 500 pln |
| 118 RENAULT LAGUNA COMBI RN | 1996 | 1.8E | 95 | 159000 | grafitowy | 7 990 pln |
| 119 SKODA FELICJA COMBI 1,3 LXI | 1997 | 1.3E | 68 | 116000 | biały | 6 990 pln |
| 120 VOLVO CROSS COUNTRY XC 70 D 5 AWD | 2003 | 2.4D | 163 | 174000 | beżowy | 54 990 pln |
| 121 VW PASSAT COMBI | 1992 | 1.9D | 75 | 181000 | zielony | 4 990 pln |